งบทดลองประจำเดือน
อ่าน รายการ
1702 0 1987 1 งบทดลองประจำเดือน ตุลาคม 2563 8 ม.ค. 2564
1632 0 2002 2 งบทดลองประจำเดือน พฤศจิกายน 2563 13 ม.ค. 2564
1754 0 2003 3 งบทดลองประจำเดือน ธันวาคม 2563 13 ม.ค. 2564
1763 0 2022 4 งบทดลองประจำเดือน มกราคม 2564 8 ก.พ. 2564
1810 0 2050 5 งบทดลองประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2564 11 มี.ค. 2564
2018 0 2071 6 งบทดลองประจำเดือน มีนาคม 2564 16 เม.ย. 2564
1686 0 2073 7 งบทดลองประจำเดือน เมษายน 2564 12 พ.ค. 2564
1578 0 2083 8 งบทดลองประจำเดือน พฤษภาคม 2564 11 มิ.ย. 2564
1514 0 2104 9 งบทดลองประจำเดือน มิถุนายน 2564 12 ก.ค. 2564
1600 0 2125 10 งบทดลองประจำเดือน กรกฏาคม 2564 11 ส.ค. 2564
1586 0 2144 11 งบทดลองประจำเดือน สิงหาคม 2564 13 ก.ย. 2564
1477 0 2165 12 งบทดลองประจำเดือน กันยายน 2564 7 ต.ค. 2564
1607 0 2186 13 งบทดลองประจำเดือน ตุลาคม 2564 9 พ.ย. 2564
1507 0 2211 14 งบทดลองประจำเดือน พฤศจิกายน 2564 4 ธ.ค. 2564
1681 0 2249 15 งบทดลองประจำเดือน ธันวาคม 2564 13 ม.ค. 2565
1608 0 2279 16 งบทดลองประจำเดือน มกราคม 2565 18 ก.พ. 2565
1634 0 2286 17 งบทดลองประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2565 11 มี.ค. 2565
1797 0 2289 18 งบทดลองประจำเดือน มีนาคม 2565 18 เม.ย. 2565
1511 0 2300 19 งบทดลองประจำเดือน เมษายน 2565 9 พ.ค. 2565
1811 0 2309 20 งบทดลองประจำเดือน พฤษภาคม 2565 14 มิ.ย. 2565
1689 0 2328 21 งบทดลองประจำเดือน มิถุนายน 2565 4 ส.ค. 2565
1772 0 2329 22 งบทดลองประจำเดือน กรกฎาคม 2565 4 ส.ค. 2565
1767 0 2339 23 งบทดลองประจำเดือน สิงหาคม 2565 9 ก.ย. 2565
1768 0 2371 24 งบทดลองประจำเดือน กันยายน 2565 7 ต.ค. 2565
1680 0 2403 25 งบทดลองประจำเดือน ตุลาคม 2565 23 พ.ย. 2565
1748 0 2414 2414 งบทดลองประจำเดือน พฤศจิกายน 2565 13 ธ.ค. 2565
1667 0 2429 2429 งบทดลองประจำเดือนธันวาคม 2565 12 ม.ค. 2566
1277 0 2450 2430 งบทดลองประจำเดือนมกราคม 2566 7 ก.พ. 2566
1192 0 2482 2482 งบทดลองประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2566 15 มี.ค. 2566
1151 0 2495 2495 งบทดลองประจำเดือน มีนาคม 2566 7 เม.ย. 2566
1220 0 2504 2504 งบทดลองประจำเดือนเมษายน 2566 10 พ.ค. 2566
972 0 2513 2513 งบทดลองประจำเดือน พฤษภาคม 2566 12 มิ.ย. 2566
788 0 2537 2537 งบทดลองประจำเดือน มิถุนายน 2566 17 ก.ค. 2566
601 0 2548 2548 งบทดลองประจำเดือน กรกฎาคม 2566 10 ส.ค. 2566
594 0 2567 2567 งบทดลองประจำเดือน สิงหาคม 2566 11 ก.ย. 2566
741 0 2602 2602 งบทดลองประจำเดือน กันยายน 2566 6 ต.ค. 2566
747 0 2630 2630 งบทดลองประจำเดือน ตุลาคม 2566 15 พ.ย. 2566
750 0 2650 2650 งบทดลองประจำเดือน พฤศจิกายน 2566 12 ธ.ค. 2566
608 0 2666 2666 งบทดลองประจำเดือน ธันวาคม 2566 11 ม.ค. 2567
619 0 2694 2694 งบทดลองประจำเดือน มกราคม 2567 5 ก.พ. 2567
729 0 2721 2721 งบทดลองประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2567 11 มี.ค. 2567
664 0 2742 2742 งบทดลองประจำเดือน มีนาคม 2567 11 เม.ย. 2567
837 0 2758 2758 งบทดลองประจำเดือน เมษายน 2567 9 พ.ค. 2567
655 0 2799 2799 งบทดลองประจำเดือน พฤษภาคม 2567 13 มิ.ย. 2567
618 0 2849 2849 งบทดลองประจำเดือน มิถุนายน 2567 23 ก.ค. 2567
614 0 2878 2878 งบทดลองประจำเดือน กรกฎาคม 2567 14 ส.ค. 2567
663 0 2918 2918 งบทดลองประจำเดือน สิงหาคม 2567 13 ก.ย. 2567
629 0 2934 2934 งบทดลองประจำเดือน กันยายน 2567 3 ต.ค. 2567
757 0 2980 2980 งบทดลองประจำเดือน ตุลาคม 2567 11 พ.ย. 2567
1463 0 3117 3117 งบทดลองประจำเดือน พฤศจิกายน 2567 7 ม.ค. 2568
1411 0 3124 3124 งบทดลองประจำเดือน ธันวาคม 2567 8 ม.ค. 2568
1292 0 3210 3210 งบทดลองประจำเดือน มกราคม 2568 5 มี.ค. 2568
1606 0 3220 3220 งบทดลองประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2568 12 มี.ค. 2568
1391 0 3302 3303 งบทดลองประจำเดือน เมษายน 2568 13 พ.ค. 2568
1451 0 3303 3302 งบทดลองประจำเดือน มีนาคม 2568 13 พ.ค. 2568
1428 0 3359 3359 งบทดลองประจำเดือน พฤษภาคม 2568 2 ก.ค. 2568
1360 0 3360 3360 งบทดลองประจำเดือน มิถุนายน 2568 3 ก.ค. 2568
1344 0 3420 3420 งบทดลองประจำเดือน กรกฎาคม 2568 7 ส.ค. 2568
1102 0 3451 3451 งบทดลองประจำเดือน สิงหาคม 2568 9 ก.ย. 2568
856 0 3481 3481 งบทดลองประจำเดือน กันยายน 2568 10 ต.ค. 2568
431 0 3516 3516 งบทดลองประจำเดือน ตุลาคม 2568 7 พ.ย. 2568
26 0 3542 3542   งบทดลองประจำเดือนพฤศจิกายน 2568 9 ธ.ค. 2568
Email : saraban@lpch.go.th
ที่อยู่ 199 หมู่.12 ต.พิชัย อ.เมือง จ.ลำปาง 52000
โทรศัพท์ 054-335262-8
โทรสาร 054-335273

© 2017–2022